trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 5
-
2 Số lần sút bóng 10
-
0 Sút cầu môn 4
-
69 Tấn công 82
-
20 Tấn công nguy hiểm 60
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 6
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
4 Số lần cứu thua 0
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
Mark Randall

69'
64'

51'

Bolger C.

50'
0Nghỉ0
12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.5
-
1 Mất bàn 1.2
-
5.5 Bị sút cầu môn 7.5
-
4.3 Phạt góc 5.6
-
2.1 Thẻ vàng 1.3
-
49% TL kiểm soát bóng 52.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 7% | 1~15 | 13% | 13% |
10% | 21% | 16~30 | 7% | 25% |
5% | 21% | 31~45 | 11% | 5% |
17% | 10% | 46~60 | 15% | 8% |
20% | 14% | 61~75 | 21% | 19% |
30% | 17% | 76~90 | 23% | 25% |