trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 23
-
6 Sút cầu môn 11
-
98 Tấn công 82
-
73 Tấn công nguy hiểm 63
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
10 Phạm lỗi 21
-
1 Thẻ vàng 3
-
10 Sút ngoài cầu môn 12
-
21 Đá phạt trực tiếp 10
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
351 Chuyền bóng 248
-
79% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
2 Việt vị 1
-
10 Số lần cứu thua 4
-
10 Tắc bóng 16
-
6 Cú rê bóng 11
-
28 Quả ném biên 9
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
6 Cắt bóng 12
-
9 Chuyển dài 19
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
87'

84'

82'

82'

74'

Deyverson
Marinho

70'
66'

65'

Calebe
Lucas Sasha

56'
Mancuso E.
Titi

55'
Moises
Yago Pikachu

55'
Kuscevic B.

55'
48'

Pochettino T.
Emmanuel Martinez

46'
0Nghỉ1
45+2'

37'

26'





Đội hình
Fortaleza CE 5-3-2
-
1Joao Ricardo
-
16Diogo Barbosa4Titi13Kuscevic B.23David Luiz22Yago Pikachu
-
8Emmanuel Martinez5Fernandez G.88Lucas Sasha
-
9Lucero J.11Marinho
-
9Adrian Martinez7Salas M.
-
10Vietto L.
-
15Martirena Torres G. N.5Nardoni J.32Almendra A. E.27Rojas G.
-
3Di Cesare M.13Sosa S.23Colombo N.
-
21Arias G.
Racing Club 3-4-1-2
Cầu thủ dự bị
-
19AllanzinhoBalboa A.77
-
77Andrade Navarro K. M.Martin Barrios16
-
12BrennoCambeses F.25
-
6Bruno De Jesus PachecoRamiro Degregorio41
-
10CalebeAdrian Fernandez24
-
18DeyversonAgustin Garcia2
-
39Gustavo ManchaGerman Conti20
-
14Mancuso E.Mura F.34
-
20Rossetto M.Santiago Quiros35
-
21MoisesRodriguez J. I.19
-
7Pochettino T.Sanchez R.26
-
17Ze WelisonSolari S.28
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
0.9 Mất bàn 1.1
-
10.6 Bị sút cầu môn 15.1
-
6 Phạt góc 5.8
-
2.4 Thẻ vàng 3.2
-
16 Phạm lỗi 14.6
-
51.1% TL kiểm soát bóng 46.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 12% | 1~15 | 5% | 20% |
17% | 15% | 16~30 | 20% | 17% |
21% | 9% | 31~45 | 18% | 8% |
9% | 28% | 46~60 | 14% | 20% |
15% | 6% | 61~75 | 14% | 11% |
17% | 28% | 76~90 | 27% | 22% |