trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
23 Số lần sút bóng 9
-
6 Sút cầu môn 2
-
115 Tấn công 107
-
35 Tấn công nguy hiểm 41
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
9 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 2
-
17 Sút ngoài cầu môn 7
-
4 Cản bóng 2
-
10 Đá phạt trực tiếp 9
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
430 Chuyền bóng 532
-
86% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
2 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 4
-
25 Tắc bóng 18
-
6 Cú rê bóng 6
-
12 Quả ném biên 18
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
18 Tắc bóng thành công 12
-
6 Cắt bóng 8
-
24 Chuyển dài 30
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Zalazar D.
Heredia L.

87'
75'

71'

66'

66'

Veron G.

64'
Franco Alfonso
Quagliata N.

63'
Veron G.
Luis Angulo

63'
Marchi L.
Cufre B. E.

63'
53'

Glaby D.
Matias Perello

46'
2Nghỉ1
45+1'

37'

Quagliata N.
ast: Matias Perello

19'
Luis Angulo
ast: Matias Perello

4'




Đội hình
Central Cordoba SDE 4-2-3-1
-
1Aguerre A.
-
24Cufre B. E.19Rivero L.2Abascia L.33Moyano S.
-
32Galvan J.25Florentin Bobadilla J. I.
-
7Luis Angulo27Quagliata N.11Matias Perello
-
12Heredia L.
-
9Cano L.
-
10Sosa C.15Cova M.21Juan Carlos Ortiz
-
24Requena J.20Calzadilla C.
-
18Rosales R.2Vivas C.22Maidana M.44Tamiche E.
-
50Jesus Camargo
Deportivo Tachira 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
35Franco AlfonsoAlejandro Araque1
-
29Cabral F.Boscan A.26
-
17Yuri CasermeiroJean Franco Castillo19
-
15Cristoforo S.Jesus David Duarte Arias37
-
45Funez N.Hernandez N.33
-
21Glaby D.Morales L.40
-
6Mansilla F.Jesus Quintero4
-
3Marchi L.Sanchez J.32
-
20Martinez F.Zuniga L.27
-
10Veron G.
-
18Zalazar D.
-
22Zozaya J.
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1.2
-
11.3 Bị sút cầu môn 10.1
-
4.1 Phạt góc 4.3
-
2.2 Thẻ vàng 2.8
-
11 Phạm lỗi 13.2
-
50.4% TL kiểm soát bóng 48.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 14% | 1~15 | 18% | 13% |
13% | 8% | 16~30 | 14% | 8% |
28% | 17% | 31~45 | 14% | 26% |
17% | 14% | 46~60 | 9% | 26% |
17% | 20% | 61~75 | 20% | 8% |
20% | 23% | 76~90 | 23% | 17% |