trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Số lần sút bóng 5
-
4 Sút cầu môn 4
-
133 Tấn công 86
-
46 Tấn công nguy hiểm 27
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
13 Phạm lỗi 15
-
3 Thẻ vàng 5
-
9 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 0
-
15 Đá phạt trực tiếp 13
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
313 Chuyền bóng 270
-
64% TL chuyền bóng tnành công 58%
-
4 Việt vị 4
-
87 Đánh đầu 55
-
36 Đánh đầu thành công 35
-
2 Số lần cứu thua 4
-
17 Tắc bóng 29
-
6 Cú rê bóng 6
-
31 Quả ném biên 24
-
17 Tắc bóng thành công 29
-
6 Cắt bóng 9
-
27 Chuyển dài 24
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
Perrin L.

90+1'
87'

87'

82'

74'

Minda A.
Steve Ngoura

72'
71'

Utkus E.
Nazinho F.

59'
Erick
Lawrence Agyekum

59'
Nazinho F.

54'
Felipe Augusto
Magnee G.

46'
Brunner P.
Francis A.

46'
0Nghỉ2
45+3'

45+1'

41'

38'

Warleson

35'
11'





Đội hình
Cercle Brugge 3-4-2-1
-
15.8Warleson
-
666.2Christiaan Ravych56.7Perrin L.26.1Diakite I.
-
206.5Nazinho F.286.8van der Bruggen H.175.7Francis A.156.1Magnee G.
-
66.0Lawrence Agyekum346.3Somers T.
-
776.3Steve Ngoura
-
86.3Dermane Karim197.4Nacho Ferri687.1Ambrose T.
-
937.5Duverne J.276.9Sissako A.107.8Kadri A.67.9Mehssatou N.
-
248.4Fujii H.338.0Tsunoda R.57.9Ndjeungoue J.
-
138.2Ebbe De Vaeminck
Kortrijk 3-4-3
Cầu thủ dự bị
-
10Felipe Augusto6.35.9Lagae B.26
-
11Minda A.6.15.9Kostons K.18
-
3Utkus E.6.46.1Gueye M.32
-
8Erick6.2Bruno M.17
-
13Brunner P.6.0De Neve D.11
-
21Delanghe M.Nathan Huygevelde35
-
27De Wilde N.Alliet T.1
-
23Jurado H.Himpe21
-
90Kakou E.Fofana M.15
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.7
-
1.7 Mất bàn 1.6
-
11.7 Bị sút cầu môn 10.5
-
5.9 Phạt góc 5
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
12.9 Phạm lỗi 13.8
-
49.3% TL kiểm soát bóng 50.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1~15 | 9% | 16% |
15% | 20% | 16~30 | 24% | 9% |
20% | 9% | 31~45 | 18% | 16% |
12% | 9% | 46~60 | 18% | 20% |
15% | 15% | 61~75 | 12% | 16% |
25% | 29% | 76~90 | 18% | 21% |