trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
7 Phạt góc nửa trận 2
-
26 Số lần sút bóng 14
-
5 Sút cầu môn 8
-
110 Tấn công 69
-
50 Tấn công nguy hiểm 34
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
9 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 3
-
21 Sút ngoài cầu môn 6
-
10 Đá phạt trực tiếp 9
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
466 Chuyền bóng 414
-
83% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
6 Số lần cứu thua 4
-
20 Tắc bóng 15
-
7 Cú rê bóng 8
-
23 Quả ném biên 28
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
20 Tắc bóng thành công 15
-
7 Cắt bóng 3
-
1 Kiến tạo 2
-
15 Chuyển dài 21
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+2'

83'

83'

83'

73'

Miguel Di Pizio
Brandtman B.

71'
Vitor Feijao
De Lima A.

71'
68'

Theoharous C.
Herrington D.

60'
50'

Duarte N.
Kuol A.

46'
46'

1Nghỉ1
25'

17'

De Lima A.
ast: Brandtman B.

3'




Đội hình
Central Coast Mariners FC 4-4-2
-
407.1Cullen D. P.
-
126.6Mauragis L.337.2Paull37.0Kaltak B.246.5Herrington D.
-
377.1Brandtman B.86.9McCalmont A.367.5Eames H.106.8Mikael Doka
-
96.5Kuol A.357.3De Lima A.
-
116.6Abubakar A.
-
137.6Hore H.107.3Berenguer F.236.6Jelacic K.
-
2428.9Klein S.266.7O''Shea J.
-
197.5Hingert J.127.1Lucas Herrington156.7Bility H.217.5Burke-Gilroy A.
-
297.1Acton M.
Brisbane Roar FC 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
29Duarte N.6.96.9Brazete J.18
-
7Theoharous C.7.06.2Halloran B.27
-
23Miguel Di Pizio6.66.8Zabala L.35
-
11Vitor Feijao7.06.6Shour W.8
-
1Pavlesic A.Zimarino A.43
-
43Paragalli M.Freke M.1
-
16Steele H.Ludwik A.6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.3
-
2.6 Mất bàn 1.8
-
18.4 Bị sút cầu môn 12.4
-
3.4 Phạt góc 5.1
-
1.7 Thẻ vàng 2.4
-
10.2 Phạm lỗi 9.5
-
39.7% TL kiểm soát bóng 48.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 20% | 1~15 | 12% | 12% |
5% | 7% | 16~30 | 15% | 7% |
10% | 18% | 31~45 | 20% | 18% |
15% | 15% | 46~60 | 12% | 12% |
31% | 15% | 61~75 | 27% | 21% |
21% | 20% | 76~90 | 12% | 27% |