trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 9
-
4 Sút cầu môn 2
-
74 Tấn công 94
-
39 Tấn công nguy hiểm 31
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
7 Phạm lỗi 16
-
0 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Cản bóng 2
-
16 Đá phạt trực tiếp 7
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
427 Chuyền bóng 417
-
85% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
3 Việt vị 0
-
15 Đánh đầu 21
-
9 Đánh đầu thành công 9
-
0 Số lần cứu thua 3
-
12 Tắc bóng 12
-
4 Số lần thay người 4
-
10 Cú rê bóng 7
-
14 Quả ném biên 13
-
12 Tắc bóng thành công 12
-
8 Cắt bóng 9
-
1 Kiến tạo 1
-
14 Chuyển dài 22
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
87'

Ethan Nwaneri
Saka B.

86'
Sterling R.
Martinelli G.

86'
Zinchenko O.
White B.

86'
75'

Merino M.
Rice D.

74'
74'

67'

65'

65'

64'

58'

1Nghỉ0
Rice D.
ast: Odegaard M.

34'




Đội hình
Arsenal 4-3-3
-
225.2Raya D.
-
496.2Myles Lewis Skelly156.0Kiwior J.26.8Saliba W.46.6White B.
-
417.6Rice D.56.2Partey T.86.8Odegaard M.
-
117.2Martinelli G.196.4Trossard L.76.2Saka B.
-
97.3Evanilson
-
166.9Tavernier M.195.7Kluivert J.116.9Ouattara Da.
-
126.2Adams T.46.8Cook L.
-
226.1Araujo J.276.8Zabarnyi I.27.0Dean Huijsen36.1Kerkez M.
-
136.7Arrizabalaga K.
AFC Bournemouth 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
23Merino M.6.16.7Semenyo A.24
-
17Zinchenko O.6.16.7Scott A.8
-
53Ethan Nwaneri6.06.1Jebbison D.21
-
30Sterling R.6.06.0Brooks D.7
-
36Setford T.Senesi M.5
-
37Butler-Oyedeji N.Soler Barreto J. C.20
-
3Tierney K.Will Dennis40
-
44Gower J.Smith A.15
-
74Clarke B.Hill J.23
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.1
-
0.9 Mất bàn 1.4
-
9.5 Bị sút cầu môn 12.1
-
6.3 Phạt góc 6.2
-
1.7 Thẻ vàng 2.9
-
9 Phạm lỗi 13.3
-
55.2% TL kiểm soát bóng 51.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 17% | 1~15 | 12% | 13% |
11% | 17% | 16~30 | 20% | 13% |
19% | 14% | 31~45 | 10% | 11% |
16% | 21% | 46~60 | 9% | 16% |
22% | 17% | 61~75 | 20% | 27% |
19% | 10% | 76~90 | 27% | 16% |