trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
* Cú phát bóng
-
0 Phạt góc 13
-
0 Phạt góc nửa trận 7
-
7 Số lần sút bóng 26
-
3 Sút cầu môn 5
-
78 Tấn công 105
-
35 Tấn công nguy hiểm 98
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
10 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 16
-
4 Cản bóng 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 10
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
319 Chuyền bóng 544
-
77% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
1 Việt vị 2
-
40 Đánh đầu 32
-
15 Đánh đầu thành công 21
-
3 Số lần cứu thua 2
-
9 Tắc bóng 18
-
3 Số lần thay người 5
-
8 Cú rê bóng 4
-
6 Quả ném biên 17
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
9 Tắc bóng thành công 18
-
6 Cắt bóng 1
-
1 Kiến tạo 2
-
15 Chuyển dài 11
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+1'

Bree J.
Fernandes M.

86'
86'

86'

Tyler Dibling
Sulemana K.

78'
72'

70'

Sulemana K.

69'
Archer C.
Stewart R.

66'
66'

46'

46'

1Nghỉ0
Stephens J.
ast: Manning R.

14'




Đội hình
Southampton 3-4-2-1
-
306.5Ramsdale A.
-
56.8Stephens J.356.4Bednarek J.66.2Harwood-Bellis T.
-
36.9Manning R.266.3Ugochukwu C.46.5Downes F.27.3Walker-Peters K.
-
206.7Sulemana K.186.7Fernandes M.
-
116.3Stewart R.
-
86.5Wilson H.76.7Jimenez R.227.0Willian
-
186.1Pereira A.165.8Berge S.176.5Iwobi A.
-
27.3Tete K.57.9Andersen J.36.3Bassey C.308.4Sessegnon R.
-
16.6Leno B.
Fulham 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
14Bree J.5.86.1Carlos Vinicius12
-
19Archer C.5.86.6Lukic S.20
-
33Tyler Dibling6.07.6Traore A.11
-
34Welington7.4Smith Rowe E.32
-
8Smallbone W.6.3Cairney T.10
-
7Aribo J.Castagne T.21
-
46Jay RobinsonCuenca J.15
-
1McCarthy A.Reed H.6
-
15Wood N.Benda S.23
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.1
-
2.5 Mất bàn 1.6
-
14.9 Bị sút cầu môn 13.3
-
3.2 Phạt góc 6.5
-
1.7 Thẻ vàng 1.9
-
12.9 Phạm lỗi 11.7
-
46.1% TL kiểm soát bóng 52.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 10% | 7% |
15% | 19% | 16~30 | 10% | 7% |
19% | 14% | 31~45 | 13% | 28% |
15% | 14% | 46~60 | 10% | 16% |
11% | 8% | 61~75 | 19% | 19% |
23% | 27% | 76~90 | 34% | 21% |