Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 10 | 3 | 46 | 37 | 18 | 19 | 48.0 | 40.0 | 12.0 | 1.5 | 0.7 | T T T H H B ? |
25 | 11 | 11 | 3 | 44 | 34 | 17 | 17 | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 1.4 | 0.7 | H T H H T T ? |
25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 41 | 31 | 10 | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 1.6 | 1.2 | H T T T T B ? |
25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 37 | 25 | 12 | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 1.5 | 1.0 | T B H H H T ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 28 | 29 | -1 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 1.1 | 1.2 | B B B T T H ? |
25 | 7 | 11 | 7 | 32 | 26 | 29 | -3 | 28.0 | 44.0 | 28.0 | 1.0 | 1.2 | T B H B B B ? |
25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 21 | 35 | -14 | 28.0 | 40.0 | 32.0 | 0.8 | 1.4 | T H B B B B ? |
25 | 5 | 15 | 5 | 30 | 23 | 22 | 1 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.9 | 0.9 | H T H H H T ? |
25 | 5 | 15 | 5 | 30 | 18 | 21 | -3 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.7 | 0.8 | B T H H H T ? |
25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 23 | 28 | -5 | 24.0 | 44.0 | 32.0 | 0.9 | 1.1 | H T H T H T ? |
25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 30 | 36 | -6 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 1.2 | 1.4 | H B H H B H ? |
25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 19 | 25 | -6 | 24.0 | 44.0 | 32.0 | 0.8 | 1.0 | H B H H B B ? |
25 | 4 | 15 | 6 | 27 | 24 | 27 | -3 | 16.0 | 60.0 | 24.0 | 1.0 | 1.1 | H T H B H B ? |
25 | 5 | 12 | 8 | 27 | 20 | 23 | -3 | 20.0 | 48.0 | 32.0 | 0.8 | 0.9 | B H H H H T ? |
25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 22 | 31 | -9 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9 | 1.2 | H B H B T T ? |
25 | 3 | 12 | 10 | 21 | 19 | 25 | -6 | 12.0 | 48.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | B B H T H B ? |
- Đội thăng hạng