Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Philippines Philippines 1 1 0 0 3 3
2 Tajikistan Tajikistan 1 1 0 0 1 3
3 Đông Timor Đông Timor 1 0 0 1 -1 0
4 Maldives Maldives 1 0 0 1 -3 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liban Liban 1 1 0 0 5 3
2 Yemen Yemen 1 0 1 0 0 1
3 Bhutan Bhutan 1 0 1 0 0 1
4 Brunei Brunei 1 0 0 1 -5 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hồng Kông Hồng Kông 1 0 1 0 0 1
2 Singapore Singapore 1 0 1 0 0 1
3 Ấn Độ Ấn Độ 1 0 1 0 0 1
4 Bangladesh Bangladesh 1 0 1 0 0 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Turkmenistan Turkmenistan 1 1 0 0 1 3
2 Thái Lan Thái Lan 1 1 0 0 1 3
3 Đài Loan TQ Đài Loan TQ 1 0 0 1 -1 0
4 Sri Lanka Sri Lanka 1 0 0 1 -1 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Syria Syria 1 1 0 0 2 3
2 Myanmar Myanmar 1 1 0 0 1 3
3 Afghanistan Afghanistan 1 0 0 1 -1 0
4 Pakistan Pakistan 1 0 0 1 -2 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Việt Nam Việt Nam 1 1 0 0 5 3
2 Malaysia Malaysia 1 1 0 0 2 3
3 Nepal Nepal 1 0 0 1 -2 0
4 Lào Lào 1 0 0 1 -5 0