Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 46 | 20 | 26 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.6 | 1.1 | T T B T B T ? |
18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 29 | 21 | 8 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | 1.6 | 1.2 | T T T B T T ? |
19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 34 | 29 | 5 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 1.8 | 1.5 | T T T B H T ? |
18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 32 | 23 | 9 | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 1.8 | 1.3 | H T T H T T ? |
18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 29 | 21 | 8 | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 1.6 | 1.2 | T B B T B B ? |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 | 16 | 13 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.6 | 0.9 | H B T T T B ? |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 33 | 22 | 11 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.8 | 1.2 | B T T T H T ? |
18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | 34 | -3 | 38.9 | 11.1 | 50.0 | 1.7 | 1.9 | B B T B B T ? |
18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 26 | 32 | -6 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.4 | 1.8 | B B B T B T ? |
18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 22 | 40 | -18 | 33.3 | 5.6 | 61.1 | 1.2 | 2.2 | B B T T B B ? |
18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 13 | 29 | -16 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.7 | 1.6 | T B B B H B ? |
19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 12 | 49 | -37 | 10.5 | 5.3 | 84.2 | 0.6 | 2.6 | B B B B B B ? |
- Play-off xuống hạng