XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Dhafra |
2 |
![]() |
Dabba Al-Fujairah |
3 |
![]() |
Al Arabi |
4 |
![]() |
Dubai United |
5 |
![]() |
Al Fujairah Club |
6 |
![]() |
Hatta |
7 |
![]() |
Emirates Club |
8 |
![]() |
Al-Thaid |
9 |
![]() |
Masfut |
10 |
![]() |
Gulf United FC |
11 |
![]() |
Al-Hamriyah |
12 |
![]() |
Al-Jazira Al-Hamra |
13 |
![]() |
Majd FC |
14 |
![]() |
Gulf Heroes FC |
15 |
![]() |
Fleetwood United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 36 | 14 | 22 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 1.6 | 0.6 | T T H H B T ? |
22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 45 | 20 | 25 | 68.2 | 4.5 | 27.3 | 2.0 | 0.9 | B B T T T T ? |
22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 39 | 23 | 16 | 59.1 | 13.6 | 27.3 | 1.8 | 1.0 | T B T T B T ? |
23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 46 | 31 | 15 | 52.2 | 21.7 | 26.1 | 2.0 | 1.3 | T T T T H H ? |
21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 37 | 24 | 13 | 52.4 | 28.6 | 19.0 | 1.8 | 1.1 | B T H H B H ? |
21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 39 | 29 | 10 | 52.4 | 19.0 | 28.6 | 1.9 | 1.4 | T B T B T T ? |
23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 | -7 | 39.1 | 13.0 | 47.8 | 1.3 | 1.7 | T B B B B B ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | 31 | -1 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.4 | 1.4 | B T H B T T ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 | 29 | -5 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.1 | 1.3 | B B H B T B ? |
21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | 40 | -11 | 28.6 | 23.8 | 47.6 | 1.4 | 1.9 | H H H T H T ? |
21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 29 | 38 | -9 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 1.4 | 1.8 | H H H B T T ? |
21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 21 | 37 | -16 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 1.0 | 1.8 | B H B T B B ? |
21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 22 | 32 | -10 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.0 | 1.5 | B T T H B B ? |
22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 21 | 63 | -42 | 4.5 | 18.2 | 77.3 | 1.0 | 2.9 | B B H B B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng