XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Daejeon Korail |
2 |
![]() |
Gimhae City FC |
3 |
![]() |
Pocheon FC |
4 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
5 |
![]() |
Siheung City |
6 |
![]() |
Changwon City |
7 |
![]() |
Yangpyeong |
8 |
![]() |
Yeoju Sejong |
9 |
![]() |
Chuncheon Citizen |
10 |
![]() |
Busan Transpor Tation |
11 |
![]() |
Paju Citizen FC |
12 |
![]() |
Gangneung |
13 |
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors II |
14 |
![]() |
Ulsan Citizens |
15 |
![]() |
Mokpo City |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.5 | 0.7 | T T B H T T ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.7 | 1.0 | T T T B H T ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 1.6 | 0.4 | T T T T B ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 1.6 | 0.8 | B T T T T ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 1.4 | 0.6 | T T B T T ? |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.2 | 0.7 | T B B H T T ? |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.2 | 0.6 | T T B H T ? |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.2 | 0.8 | H T T B B T ? |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 0.8 | B B T T T B ? |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 | 1.0 | H B T B T ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.0 | 1.7 | B B T H B B ? |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | B B H H H B ? |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | -10 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 0.7 | 2.3 | B T B B B B ? |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.7 | 1.8 | B B H H B B ? |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.6 | 2.4 | B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng