XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
San Marcos de Arica |
2 |
![]() |
CD Copiapo S.A. |
3 |
![]() |
Santiago Wanderers |
4 |
![]() |
Deportes Recoleta |
5 |
![]() |
D. Concepcion |
6 |
![]() |
San Luis Quillota |
7 |
![]() |
Cobreloa |
8 |
![]() |
Rangers Talca |
9 |
![]() |
Curico Unido |
10 |
![]() |
U.Concepcion |
11 |
![]() |
CSD Antofagasta |
12 |
![]() |
CD Magallanes |
13 |
![]() |
CD Santiago Morning |
14 |
![]() |
Deportes Santa Cruz |
15 |
![]() |
Union San Felipe |
16 |
![]() |
Deportes Temuco |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | T B T T T T ? |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.5 | 0.8 | T T T B H T ? |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 | 4 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.6 | 1.1 | T T B T H H ? |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | T T H B H T ? |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.6 | 1.4 | B B T T T T ? |
8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.1 | 0.9 | H T B T T H ? |
8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 1.4 | 1.1 | B H T T H H ? |
8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.4 | 1.4 | B H T B H H ? |
8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.1 | 1.1 | H H B T B H ? |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 0.9 | 0.9 | T B T B B B ? |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 15 | -4 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.4 | 1.9 | B H B T H B ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | -1 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | B H T B H B ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | -3 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | H B B T B B ? |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | -5 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 1.0 | 1.6 | H T B B T B ? |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | -3 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | B B H B H T ? |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | -4 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | T H B B B H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng