Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ FC Rosengard Nữ FC Rosengard 3 2 1 0 3 7
2 Nữ Malmo Nữ Malmo 3 1 1 1 0 4
3 Nữ Linkopings FC Nữ Linkopings FC 3 1 1 1 -1 4
4 Vaxjo (W) Vaxjo (W) 3 0 1 2 -2 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ BK Hacken Nữ BK Hacken 3 3 0 0 13 9
2 Nữ Djurgardens Nữ Djurgardens 3 1 1 1 0 4
3 Nữ Umea FC Nữ Umea FC 3 0 2 1 -5 2
4 Nữ Vittsjo GIK Nữ Vittsjo GIK 3 0 1 2 -8 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Hammarby Nữ Hammarby 3 3 0 0 8 9
2 Nữ Brommapojkarna Nữ Brommapojkarna 3 1 1 1 1 4
3 Nữ Pitea IF Nữ Pitea IF 3 1 1 1 -1 4
4 Alingsas (W) Alingsas (W) 3 0 0 3 -8 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ IFK Norrkoping DFK Nữ IFK Norrkoping DFK 3 2 1 0 3 7
2 Nữ Kristianstads DFF Nữ Kristianstads DFF 3 2 0 1 1 6
3 Nữ AIK Solna Nữ AIK Solna 3 1 0 2 -2 3
4 Nữ Orebro Nữ Orebro 3 0 1 2 -2 1