XH Đội bóng
1 Gimnasia Mendoza Gimnasia Mendoza
2 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
3 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
4 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
5 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
6 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
7 Tristan Suarez Tristan Suarez
8 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
9 Deportivo Moron Deportivo Moron
10 Quilmes Quilmes
11 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto
12 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
13 San Telmo San Telmo
14 CA San Miguel CA San Miguel
15 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
16 Temperley Temperley
17 Los Andes Los Andes
18 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
19 Chaco For Ever Chaco For Ever
20 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
21 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
22 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
23 Patronato Parana Patronato Parana
24 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
25 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
26 Colon Colon
27 Almagro Almagro
28 All Boys All Boys
29 Alvarado Mar del Plata Alvarado Mar del Plata
30 Central Norte Salta Central Norte Salta
31 Nueva Chicago Nueva Chicago
32 Almirante Brown Almirante Brown
33 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
34 Defensores Unidos Defensores Unidos
35 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
36 Talleres Rem de Escalada Talleres Rem de Escalada
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
12 6 6 0 24 14 5 9 50.0 50.0 0.0 1.2 0.4 H H T H T H ?
12 6 6 0 24 11 4 7 50.0 50.0 0.0 0.9 0.3 H T H T T H ?
12 6 6 0 24 10 3 7 50.0 50.0 0.0 0.8 0.3 T T H T H T ?
12 6 4 2 22 16 8 8 50.0 33.3 16.7 1.3 0.7 H T T T T H ?
12 6 4 2 22 12 5 7 50.0 33.3 16.7 1.0 0.4 T T H B T T ?
12 5 6 1 21 11 5 6 41.7 50.0 8.3 0.9 0.4 H B T T H T ?
12 5 5 2 20 12 8 4 41.7 41.7 16.7 1.0 0.7 B H H H T T ?
12 6 2 4 20 13 10 3 50.0 16.7 33.3 1.1 0.8 B B B T T B ?
12 5 4 3 19 12 7 5 41.7 33.3 25.0 1.0 0.6 H T B T T T ?
12 5 4 3 19 14 10 4 41.7 33.3 25.0 1.2 0.8 T B T T H B ?
12 5 4 3 19 12 8 4 41.7 33.3 25.0 1.0 0.7 T T T B H B ?
12 5 4 3 19 16 14 2 41.7 33.3 25.0 1.3 1.2 H H B H H T ?
12 5 4 3 19 11 12 -1 41.7 33.3 25.0 0.9 1.0 T H B T H T ?
12 4 5 3 17 13 10 3 33.3 41.7 25.0 1.1 0.8 H H H H H T ?
12 5 2 5 17 12 12 0 41.7 16.7 41.7 1.0 1.0 T B T B T H ?
12 5 2 5 17 9 11 -2 41.7 16.7 41.7 0.8 0.9 B T T B H T ?
12 4 4 4 16 13 11 2 33.3 33.3 33.3 1.1 0.9 T H H B T B ?
12 4 4 4 16 8 6 2 33.3 33.3 33.3 0.7 0.5 T H H T H H ?
12 5 1 6 16 11 12 -1 41.7 8.3 50.0 0.9 1.0 H T B T B B ?
12 4 4 4 16 11 13 -2 33.3 33.3 33.3 0.9 1.1 H B H T B H ?
12 3 6 3 15 8 8 0 25.0 50.0 25.0 0.7 0.7 H T H H H H ?
12 4 3 5 15 7 9 -2 33.3 25.0 41.7 0.6 0.8 H T T B B B ?
12 3 5 4 14 11 12 -1 25.0 41.7 33.3 0.9 1.0 H B T T B H ?
12 3 5 4 14 8 9 -1 25.0 41.7 33.3 0.7 0.8 B H H B H B ?
12 3 5 4 14 4 5 -1 25.0 41.7 33.3 0.3 0.4 B H H T T T ?
12 4 2 6 14 11 13 -2 33.3 16.7 50.0 0.9 1.1 H B B B B B ?
12 3 5 4 14 9 11 -2 25.0 41.7 33.3 0.8 0.9 T H H B H T ?
12 3 4 5 13 12 13 -1 25.0 33.3 41.7 1.0 1.1 B B B T H B ?
12 2 6 4 12 9 12 -3 16.7 50.0 33.3 0.8 1.0 H T H B B T ?
12 3 3 6 12 9 14 -5 25.0 25.0 50.0 0.8 1.2 B B T H B B ?
11 2 4 5 10 10 13 -3 18.2 36.4 45.5 0.9 1.2 B B T H B H ?
11 1 5 5 8 8 14 -6 9.1 45.5 45.5 0.7 1.3 B H B H B H ?
12 1 5 6 8 6 13 -7 8.3 41.7 50.0 0.5 1.1 H B H B T B ?
12 1 5 6 8 6 18 -12 8.3 41.7 50.0 0.5 1.5 B H B B H H ?
12 0 6 6 6 6 15 -9 0.0 50.0 50.0 0.5 1.3 H H B B B B ?
12 1 2 9 5 2 14 -12 8.3 16.7 75.0 0.2 1.2 H B B B B H ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.