XH Đội bóng
1 Birmingham Birmingham
2 Wrexham Wrexham
3 Stockport County Stockport County
4 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
5 Charlton Athletic Charlton Athletic
6 Leyton Orient Leyton Orient
7 Reading Reading
8 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
9 Blackpool Blackpool
10 Huddersfield Town Huddersfield Town
11 Lincoln City Lincoln City
12 Barnsley Barnsley
13 Rotherham United Rotherham United
14 Stevenage Borough Stevenage Borough
15 Exeter City Exeter City
16 Wigan Athletic Wigan Athletic
17 Peterborough United Peterborough United
18 Mansfield Town Mansfield Town
19 Northampton Town Northampton Town
20 Burton Albion FC Burton Albion FC
21 Crawley Town Crawley Town
22 Bristol Rovers Bristol Rovers
23 Cambridge United Cambridge United
24 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
45 33 9 3 108 82 30 52 73.3 20.0 6.7 1.8 0.7 T H T T T T ?
45 26 11 8 89 65 34 31 57.8 24.4 17.8 1.4 0.8 H T H H T T ?
45 24 12 9 84 69 41 28 53.3 26.7 20.0 1.5 0.9 T T T H T T ?
45 24 12 9 84 69 42 27 53.3 26.7 20.0 1.5 0.9 B T T T B B ?
45 24 10 11 82 64 42 22 53.3 22.2 24.4 1.4 0.9 T H T T T B ?
45 23 6 16 75 68 47 21 51.1 13.3 35.6 1.5 1.0 H T T T T T ?
45 21 12 12 75 66 53 13 46.7 26.7 26.7 1.5 1.2 T T H B T T ?
45 20 7 18 67 66 69 -3 44.4 15.6 40.0 1.5 1.5 T B B B B H ?
45 16 16 13 64 68 59 9 35.6 35.6 28.9 1.5 1.3 T B T B H B ?
45 19 7 19 64 57 51 6 42.2 15.6 42.2 1.3 1.1 T B B B B B ?
45 16 13 16 61 64 54 10 35.6 28.9 35.6 1.4 1.2 T H H T T B ?
45 16 10 19 58 65 71 -6 35.6 22.2 42.2 1.4 1.6 B B T B H B ?
45 15 11 19 56 52 58 -6 33.3 24.4 42.2 1.2 1.3 T T B H B H ?
45 15 11 19 56 41 49 -8 33.3 24.4 42.2 0.9 1.1 T B B T B H ?
45 15 11 19 56 49 62 -13 33.3 24.4 42.2 1.1 1.4 B H T H B T ?
45 13 16 16 55 39 41 -2 28.9 35.6 35.6 0.9 0.9 H H T T H H ?
45 13 12 20 51 67 79 -12 28.9 26.7 44.4 1.5 1.8 B B H H H B ?
45 14 9 22 51 57 73 -16 31.1 20.0 48.9 1.3 1.6 B B H B B T ?
45 12 14 19 50 47 65 -18 26.7 31.1 42.2 1.0 1.4 B T H B T B ?
45 11 14 20 47 48 63 -15 24.4 31.1 44.4 1.1 1.4 B T H B T H ?
45 11 10 24 43 55 82 -27 24.4 22.2 53.3 1.2 1.8 B B B H T T ?
45 12 7 26 43 43 72 -29 26.7 15.6 57.8 1.0 1.6 B B B H B B ?
45 9 11 25 38 44 71 -27 20.0 24.4 55.6 1.0 1.6 H T B T B B ?
45 8 9 28 33 40 77 -37 17.8 20.0 62.2 0.9 1.7 B B H B B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.