XH Đội bóng
1 Leeds United Leeds United
2 Burnley Burnley
3 Sheffield United Sheffield United
4 Sunderland Sunderland
5 Bristol City Bristol City
6 Coventry Coventry
7 Millwall Millwall
8 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
9 Middlesbrough Middlesbrough
10 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
11 Swansea City Swansea City
12 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
13 Watford Watford
14 Norwich City Norwich City
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
16 Portsmouth Portsmouth
17 Oxford United Oxford United
18 Stoke City Stoke City
19 Derby County Derby County
20 Preston North End Preston North End
21 Luton Town Luton Town
22 Hull City Hull City
23 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
24 Cardiff City Cardiff City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
45 28 13 4 97 93 29 64 62.2 28.9 8.9 2.1 0.6 H T T T T T ?
45 27 16 2 97 66 15 51 60.0 35.6 4.4 1.5 0.3 T H T T T T ?
45 28 7 10 89 62 35 27 62.2 15.6 22.2 1.4 0.8 B B B T B T ?
45 21 13 11 76 58 43 15 46.7 28.9 24.4 1.3 1.0 T H B B B B ?
45 17 16 12 67 57 53 4 37.8 35.6 26.7 1.3 1.2 T T H T B B ?
45 19 9 17 66 62 58 4 42.2 20.0 37.8 1.4 1.3 B T H T B B ?
45 18 12 15 66 46 46 0 40.0 26.7 33.3 1.0 1.0 T T T B T T ?
45 19 8 18 65 52 47 5 42.2 17.8 40.0 1.2 1.0 B H T T T T ?
45 18 10 17 64 64 54 10 40.0 22.2 37.8 1.4 1.2 T B B T B H ?
45 14 19 12 61 52 44 8 31.1 42.2 26.7 1.2 1.0 B B T B B H ?
45 17 9 19 60 48 53 -5 37.8 20.0 42.2 1.1 1.2 T T T T T B ?
45 15 12 18 57 59 68 -9 33.3 26.7 40.0 1.3 1.5 B H B B T H ?
45 16 8 21 56 52 60 -8 35.6 17.8 46.7 1.2 1.3 B T B B B B ?
45 13 15 17 54 67 66 1 28.9 33.3 37.8 1.5 1.5 B H B B B H ?
45 13 14 18 53 52 63 -11 28.9 31.1 40.0 1.2 1.4 H T H T B B ?
45 14 11 20 53 57 70 -13 31.1 24.4 44.4 1.3 1.6 B B H T T H ?
45 13 13 19 52 46 62 -16 28.9 28.9 42.2 1.0 1.4 T B T B H T ?
45 12 14 19 50 45 62 -17 26.7 31.1 42.2 1.0 1.4 H H T T B B ?
45 13 10 22 49 48 56 -8 28.9 22.2 48.9 1.1 1.2 B H H B T T ?
45 10 19 16 49 46 57 -11 22.2 42.2 35.6 1.0 1.3 H H B B B B ?
45 13 10 22 49 42 64 -22 28.9 22.2 48.9 0.9 1.4 H H B T T T ?
45 12 12 21 48 43 53 -10 26.7 26.7 46.7 1.0 1.2 T B H B T B ?
45 11 13 21 46 50 86 -36 24.4 28.9 46.7 1.1 1.9 T B T B T T ?
45 9 17 19 44 46 69 -23 20.0 37.8 42.2 1.0 1.5 H H B B H H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải Hạng Nhất Anh gồm 24 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trên sân nhà của họ và 1 trận sân đối phương.Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, rồi sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng, và tổng số bàn ghi được. Đội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân.Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One.