XH Đội bóng
1 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
2 Port Vale Port Vale
3 Bradford AFC Bradford AFC
4 Walsall Walsall
5 Notts County Notts County
6 AFC Wimbledon AFC Wimbledon
7 Salford City Salford City
8 Grimsby Town Grimsby Town
9 Chesterfield Chesterfield
10 Colchester United Colchester United
11 Bromley Bromley
12 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
13 Swindon Swindon
14 Fleetwood Town Fleetwood Town
15 Cheltenham Town Cheltenham Town
16 Barrow Barrow
17 Gillingham Gillingham
18 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
19 Accrington Stanley Accrington Stanley
20 Harrogate Town Harrogate Town
21 Newport County Newport County
22 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
23 Carlisle Carlisle
24 Morecambe Morecambe
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
45 23 12 10 81 71 49 22 51.1 26.7 22.2 1.6 1.1 T H H T T T ?
45 22 14 9 80 65 45 20 48.9 31.1 20.0 1.4 1.0 T T T B H T ?
45 21 12 12 75 63 45 18 46.7 26.7 26.7 1.4 1.0 B T B H H B ?
45 20 14 11 74 74 54 20 44.4 31.1 24.4 1.6 1.2 H B B H H B ?
45 20 12 13 72 67 47 20 44.4 26.7 28.9 1.5 1.0 T B B H B T ?
45 19 13 13 70 55 35 20 42.2 28.9 28.9 1.2 0.8 B T H H B B ?
45 18 14 13 68 62 52 10 40.0 31.1 28.9 1.4 1.2 H T H B T T ?
45 20 8 17 68 61 66 -5 44.4 17.8 37.8 1.4 1.5 B T H B H H ?
45 18 13 14 67 72 54 18 40.0 28.9 31.1 1.6 1.2 B H T H H T ?
45 16 18 11 66 52 47 5 35.6 40.0 24.4 1.2 1.0 H T T H B B ?
45 16 15 14 63 61 59 2 35.6 33.3 31.1 1.4 1.3 H T B T T H ?
45 15 17 13 62 49 47 2 33.3 37.8 28.9 1.1 1.0 T B B H B B ?
45 15 16 14 61 71 63 8 33.3 35.6 31.1 1.6 1.4 T T T T B H ?
45 15 15 15 60 60 59 1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.3 T B B H B T ?
45 16 12 17 60 60 67 -7 35.6 26.7 37.8 1.3 1.5 B B T H T T ?
45 15 13 17 58 52 50 2 33.3 28.9 37.8 1.2 1.1 H T T H H H ?
45 13 16 16 55 40 46 -6 28.9 35.6 35.6 0.9 1.0 H H T H T H ?
45 14 9 22 51 52 66 -14 31.1 20.0 48.9 1.2 1.5 B B B H T H ?
45 12 14 19 50 53 68 -15 26.7 31.1 42.2 1.2 1.5 B B H T H T ?
45 13 11 21 50 41 60 -19 28.9 24.4 46.7 0.9 1.3 T B H H T B ?
45 13 10 22 49 51 72 -21 28.9 22.2 48.9 1.1 1.6 H B B H H B ?
45 11 15 19 48 41 64 -23 24.4 33.3 42.2 0.9 1.4 B T H B H T ?
45 10 11 24 41 42 69 -27 22.2 24.4 53.3 0.9 1.5 B T T T H B ?
45 10 6 29 36 39 70 -31 22.2 13.3 64.4 0.9 1.6 T B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.