Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 40 | 12 | 28 | 69.2 | 23.1 | 7.7 | 1.5 | 0.5 | T T H T H B ? |
27 | 14 | 9 | 4 | 51 | 42 | 21 | 21 | 51.9 | 33.3 | 14.8 | 1.6 | 0.8 | H H T T T T ? |
27 | 11 | 12 | 4 | 45 | 39 | 26 | 13 | 40.7 | 44.4 | 14.8 | 1.4 | 1.0 | H H H H H H ? |
27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 43 | 25 | 18 | 44.4 | 29.6 | 25.9 | 1.6 | 0.9 | H T H T B H ? |
27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 31 | 24 | 7 | 48.1 | 18.5 | 33.3 | 1.1 | 0.9 | T B B B T H ? |
26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 28 | 22 | 6 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.1 | 0.8 | T H H B T H ? |
27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 29 | 23 | 6 | 37.0 | 40.7 | 22.2 | 1.1 | 0.9 | H H T H H T ? |
27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 30 | 29 | 1 | 37.0 | 33.3 | 29.6 | 1.1 | 1.1 | H H T T B H ? |
26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 31 | 32 | -1 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.2 | 1.2 | H T T H T T ? |
27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 27 | 35 | -8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | H T B B T T ? |
26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 27 | 28 | -1 | 26.9 | 38.5 | 34.6 | 1.0 | 1.1 | T B T H B T ? |
27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 30 | 34 | -4 | 25.9 | 37.0 | 37.0 | 1.1 | 1.3 | B T H H B B ? |
27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 28 | 30 | -2 | 29.6 | 18.5 | 51.9 | 1.0 | 1.1 | B B H T T B ? |
27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 18 | 38 | -20 | 18.5 | 25.9 | 55.6 | 0.7 | 1.4 | B B B B B B ? |
27 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 | 35 | -14 | 14.8 | 29.6 | 55.6 | 0.8 | 1.3 | B T B H T H ? |
27 | 0 | 4 | 23 | 4 | 12 | 62 | -50 | 0.0 | 14.8 | 85.2 | 0.4 | 2.3 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng