XH Đội bóng
1 Truro City Truro City
2 Torquay United Torquay United
3 Eastbourne Borough Eastbourne Borough
4 Worthing Worthing
5 Boreham Wood Boreham Wood
6 Dorking Wanderers Dorking Wanderers
7 Maidstone United Maidstone United
8 Weston Super Mare Weston Super Mare
9 AFC Hornchurch AFC Hornchurch
10 Farnborough Town Farnborough Town
11 Chelmsford City Chelmsford City
12 Hemel Hempstead Town Hemel Hempstead Town
13 Chesham United Chesham United
14 Chippenham Town Chippenham Town
15 Bath City Bath City
16 Slough Town Slough Town
17 Tonbridge Angels Tonbridge Angels
18 Hampton   Richmond Hampton Richmond
19 Enfield Town Enfield Town
20 Salisbury FC Salisbury FC
21 St Albans City St Albans City
22 Welling United Welling United
23 Weymouth Weymouth
24 Aveley Aveley
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 26 11 9 89 75 42 33 56.5 23.9 19.6 1.6 0.9 H T T B T T ?
46 25 14 7 89 73 42 31 54.3 30.4 15.2 1.6 0.9 T B T T T T ?
46 25 13 8 88 70 43 27 54.3 28.3 17.4 1.5 0.9 B T T H T T ?
46 26 10 10 88 78 58 20 56.5 21.7 21.7 1.7 1.3 T B T H H T ?
46 26 8 12 86 86 48 38 56.5 17.4 26.1 1.9 1.0 B T T T T T ?
46 24 14 8 86 89 54 35 52.2 30.4 17.4 1.9 1.2 T H H T H T ?
46 21 16 9 79 70 38 32 45.7 34.8 19.6 1.5 0.8 T B H T H H ?
46 21 12 13 75 67 54 13 45.7 26.1 28.3 1.5 1.2 T T T B B B ?
46 17 14 15 65 59 54 5 37.0 30.4 32.6 1.3 1.2 B H B T T T ?
46 18 9 19 63 69 68 1 39.1 19.6 41.3 1.5 1.5 B T B B T H ?
46 16 14 16 62 74 62 12 34.8 30.4 34.8 1.6 1.3 H T B B T T ?
46 17 11 18 62 64 75 -11 37.0 23.9 39.1 1.4 1.6 H H B T B B ?
46 16 11 19 59 61 72 -11 34.8 23.9 41.3 1.3 1.6 T T T B B B ?
46 17 8 21 59 57 69 -12 37.0 17.4 45.7 1.2 1.5 H B B T T B ?
46 15 12 19 57 47 48 -1 32.6 26.1 41.3 1.0 1.0 H T H T B H ?
46 15 12 19 57 70 75 -5 32.6 26.1 41.3 1.5 1.6 B T B B T T ?
46 15 12 19 57 51 61 -10 32.6 26.1 41.3 1.1 1.3 B B B B H B ?
46 14 9 23 51 60 74 -14 30.4 19.6 50.0 1.3 1.6 B B T B B B ?
46 13 9 24 48 49 88 -39 28.3 19.6 52.2 1.1 1.9 H H T H B B ?
46 10 16 20 46 56 69 -13 21.7 34.8 43.5 1.2 1.5 T B B H B H ?
46 9 18 19 45 47 64 -17 19.6 39.1 41.3 1.0 1.4 T H B H T B ?
46 10 8 28 38 47 91 -44 21.7 17.4 60.9 1.0 2.0 B H B B B H ?
46 6 15 25 33 43 77 -34 13.0 32.6 54.3 0.9 1.7 T B H H B B ?
46 8 8 30 32 45 81 -36 17.4 17.4 65.2 1.0 1.8 B B T T B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
National League South là một trong hai giải đấu thuộc cấp bậc 2 của National League (Bóng đá Anh) ở Anh, nằm ở ngay dưới hạng đấu National League (division). Ngang hàng với National League North, National League South là cấp độ thứ hai của Hệ thống liên đoàn quốc gia Anh, và là cấp độ 6 của hệ thống các giải bóng đá Anh. National League South là một phần trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống quy mô lớn của Hệ thống liên đoàn quốc gia Anh. Đội vô địch tại giải đấu này được thăng hạng lên giải Conference Premier. Suất thăng hạng thứ hai dành cho đội thắng play-off giữa các đội nằm ở vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Ba đội cuối bảng xếp hạng chuyển xuống chơi ở các giải đấu Isthmian League Premier Division, Southern League Premier Division và Northern Premier League Premier Division.