XH Đội bóng
1 Kashima Antlers Kashima Antlers
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds
5 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse
6 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka
7 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia
8 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale
9 Okayama FC Okayama FC
10 Vissel Kobe Vissel Kobe
11 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
12 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima
13 Tokyo Verdy Tokyo Verdy
14 Gamba Osaka Gamba Osaka
15 Cerezo Osaka Cerezo Osaka
16 FC Tokyo FC Tokyo
17 Albirex Niigata Albirex Niigata
18 Yokohama FC Yokohama FC
19 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight
20 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
13 8 1 4 25 22 11 11 61.5 7.7 30.8 1.7 0.8 B B B T T T ?
13 6 6 1 24 15 10 5 46.2 46.2 7.7 1.2 0.8 H T H T H T ?
14 7 3 4 24 19 16 3 50.0 21.4 28.6 1.4 1.1 T T B T T B ?
13 6 4 3 22 15 11 4 46.2 30.8 23.1 1.2 0.8 T B T T T T ?
13 6 3 4 21 19 13 6 46.2 23.1 30.8 1.5 1.0 B B H T T T ?
13 6 3 4 21 13 12 1 46.2 23.1 30.8 1.0 0.9 T T T B H H ?
13 6 2 5 20 14 13 1 46.2 15.4 38.5 1.1 1.0 T H B B B T ?
12 4 6 2 18 19 11 8 33.3 50.0 16.7 1.6 0.9 T H H H B H ?
13 5 3 5 18 11 9 2 38.5 23.1 38.5 0.8 0.7 B T T B H B ?
11 5 3 3 18 10 8 2 45.5 27.3 27.3 0.9 0.7 B T B T T T ?
13 5 3 5 18 10 14 -4 38.5 23.1 38.5 0.8 1.1 B T B B T H ?
12 5 2 5 17 10 10 0 41.7 16.7 41.7 0.8 0.8 T T B B B B ?
13 4 5 4 17 9 12 -3 30.8 38.5 30.8 0.7 0.9 H H B H T T ?
13 5 2 6 17 14 20 -6 38.5 15.4 46.2 1.1 1.5 B B T H B T ?
13 3 4 6 13 17 19 -2 23.1 30.8 46.2 1.3 1.5 T B T H B B ?
13 3 4 6 13 11 15 -4 23.1 30.8 46.2 0.8 1.2 H B H H T B ?
13 2 6 5 12 13 17 -4 15.4 46.2 38.5 1.0 1.3 B T H B H T ?
13 3 3 7 12 8 13 -5 23.1 23.1 53.8 0.6 1.0 B T H H B B ?
13 3 2 8 11 14 23 -9 23.1 15.4 61.5 1.1 1.8 T B B T B B ?
12 1 5 6 8 11 17 -6 8.3 41.7 50.0 0.9 1.4 B H H B B B ?
  • Vòng bảng AFC CL
  • AFC CL2
  • Đội xuống hạng
Thông tin
18 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (nhà và khách), tổng cộng là 34 trận mỗi đội. Mỗi câu lạc bộ sẽ nhận 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm khi thua.. Thứ hạng sẽ xếp theo điểm, nếu bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau: Hiệu số bàn thắng Số bàn thắng Thành tích đối đầu Disciplinary points Bốc thăm sẽ được định đoạt, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai đội cùng xếp thứ nhất, thì cả hai đội sẽ đồng vô địch. Ba đội dẫn đầu sẽ tham dự AFC Champions League mùa tiếp theo, trong khi đó ba đội cuối bảng sẽ xuống chơi tại J2.