XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Cultural Leonesa |
2 |
![]() |
SD Ponferradina |
3 |
![]() |
Gimnastic Tarragona |
4 |
![]() |
Real Sociedad B |
5 |
![]() |
Andorra FC |
6 |
![]() |
Athletic Bilbao B |
7 |
![]() |
Zamora CF |
8 |
![]() |
Celta Vigo B |
9 |
![]() |
SD Tarazona |
10 |
![]() |
Ourense |
11 |
![]() |
Barakaldo CF |
12 |
![]() |
Arenteiro |
13 |
![]() |
CD Lugo |
14 |
![]() |
Sestao |
15 |
![]() |
Unionistas de Salamanca |
16 |
![]() |
Osasuna B |
17 |
![]() |
Real Union de Irun |
18 |
![]() |
Barcelona B |
19 |
![]() |
Gimnastica Segoviana |
20 |
![]() |
SD Amorebieta |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 51 | 38 | 13 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 1.5 | 1.1 | H B T B T B ? |
34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 51 | 37 | 14 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.5 | 1.1 | B B T T T B ? |
34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 53 | 38 | 15 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.6 | 1.1 | H T B T B T ? |
34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 45 | 30 | 15 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.3 | 0.9 | B H T T B T ? |
34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 43 | 34 | 9 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.3 | 1.0 | H H T B T T ? |
34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 44 | 38 | 6 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.3 | 1.1 | H H H T T T ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 41 | 31 | 10 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.2 | 0.9 | H T B B T H ? |
34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 43 | 3 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | T T T T H H ? |
34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 36 | 33 | 3 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.1 | 1.0 | T H B T H T ? |
34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 33 | 36 | -3 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.0 | 1.1 | T T T H B H ? |
34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 45 | 39 | 6 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.3 | 1.1 | B H H B B H ? |
34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 38 | 35 | 3 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | H B B H H T ? |
34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 31 | 40 | -9 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 0.9 | 1.2 | T B B B T B ? |
34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 37 | 40 | -3 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.1 | 1.2 | B T T B T H ? |
34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 40 | 44 | -4 | 26.5 | 41.2 | 32.4 | 1.2 | 1.3 | H B B B H B ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 42 | 54 | -12 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.2 | 1.6 | H B T T B B ? |
34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 39 | 52 | -13 | 32.4 | 20.6 | 47.1 | 1.1 | 1.5 | H H B T B B ? |
34 | 7 | 15 | 12 | 36 | 44 | 52 | -8 | 20.6 | 44.1 | 35.3 | 1.3 | 1.5 | H T B T T B ? |
34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 38 | 65 | -27 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.9 | H H T B B H ? |
34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 34 | 52 | -18 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 1.0 | 1.5 | H H B B B T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng