XH Đội bóng
1 Viking Viking
2 Brann Brann
3 Bodo Glimt Bodo Glimt
4 Fredrikstad Fredrikstad
5 Rosenborg Rosenborg
6 Sarpsborg 08 FF Sarpsborg 08 FF
7 Valerenga Valerenga
8 Stromsgodset Stromsgodset
9 Sandefjord Sandefjord
10 Kristiansund BK Kristiansund BK
11 Tromso IL Tromso IL
12 Bryne Bryne
13 KFUM Oslo KFUM Oslo
14 Ham-Kam Ham-Kam
15 Molde Molde
16 FK Haugesund FK Haugesund
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
6 4 1 1 13 21 12 9 66.7 16.7 16.7 3.5 2.0 B T T T H T ?
5 4 0 1 12 10 8 2 80.0 0.0 20.0 2.0 1.6 B T T T T ?
4 3 1 0 10 9 2 7 75.0 25.0 0.0 2.3 0.5 T T H T ?
5 3 1 1 10 8 2 6 60.0 20.0 20.0 1.6 0.4 T B T T H ?
4 3 1 0 10 5 1 4 75.0 25.0 0.0 1.3 0.3 T T T H ?
4 2 1 1 7 8 5 3 50.0 25.0 25.0 2.0 1.3 T H T B ?
5 2 1 2 7 6 6 0 40.0 20.0 40.0 1.2 1.2 T H B B T ?
5 2 0 3 6 11 8 3 40.0 0.0 60.0 2.2 1.6 B T B B T ?
4 2 0 2 6 7 6 1 50.0 0.0 50.0 1.8 1.5 B T B T ?
5 2 0 3 6 7 10 -3 40.0 0.0 60.0 1.4 2.0 B T B T B ?
4 1 1 2 4 8 10 -2 25.0 25.0 50.0 2.0 2.5 T B B H ?
4 1 0 3 3 6 7 -1 25.0 0.0 75.0 1.5 1.8 B B T B ?
4 1 0 3 3 5 10 -5 25.0 0.0 75.0 1.3 2.5 T B B B ?
4 1 0 3 3 4 11 -7 25.0 0.0 75.0 1.0 2.8 T B B B ?
4 0 2 2 2 2 7 -5 0.0 50.0 50.0 0.5 1.8 B B H H ?
5 0 1 4 1 2 14 -12 0.0 20.0 80.0 0.4 2.8 B B B H B ?
  • UEFA qualifying
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
16 đội của VĐQG Na Uy (Eliteserien) sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà-khách. Thắng được 3 điểm, thua được 0 điểm và mỗi đội giành 1 điểm trong khi hòa. Đội vô địch sẽ được dự vòng loại thứ nhất giải UEFA Champions League mùa sau. Đội thứ 2 và thứ 3 sẽ tham gia vòng loại thứ 2 giải UEFA Europa League. 2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng.