XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
De Rita Goni Lane |
2 |
![]() |
KF Ballkani |
3 |
![]() |
Malisheva |
4 |
![]() |
KF Ferizaj |
5 |
![]() |
KF Gunilla Hei |
6 |
![]() |
Prishtina |
7 |
![]() |
KF Llapi |
8 |
![]() |
KF Dukagjini |
9 |
![]() |
FC Suhareka |
10 |
![]() |
KF Feronikeli |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 6 | 5 | 66 | 53 | 23 | 30 | 64.5 | 19.4 | 16.1 | 1.7 | 0.7 | T T B T T B ? |
31 | 15 | 10 | 6 | 55 | 53 | 33 | 20 | 48.4 | 32.3 | 19.4 | 1.7 | 1.1 | H T T T H T ? |
31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 39 | 34 | 5 | 41.9 | 25.8 | 32.3 | 1.3 | 1.1 | B T T B B B ? |
31 | 13 | 6 | 12 | 45 | 34 | 37 | -3 | 41.9 | 19.4 | 38.7 | 1.1 | 1.2 | T B T T H T ? |
31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 41 | 42 | -1 | 35.5 | 29.0 | 35.5 | 1.3 | 1.4 | B T B B H T ? |
31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 37 | 32 | 5 | 29.0 | 41.9 | 29.0 | 1.2 | 1.0 | T B T B H H ? |
31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 35 | 34 | 1 | 32.3 | 32.3 | 35.5 | 1.1 | 1.1 | H B T T T H ? |
31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 29 | 40 | -11 | 35.5 | 22.6 | 41.9 | 0.9 | 1.3 | B T B H H T ? |
31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 37 | 54 | -17 | 29.0 | 19.4 | 51.6 | 1.2 | 1.7 | T B B H B B ? |
31 | 3 | 7 | 21 | 16 | 21 | 50 | -29 | 9.7 | 22.6 | 67.7 | 0.7 | 1.6 | B B B B H B ? |
- Vòng loại Cúp C1
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng