XH Đội bóng
1 Aigle Noir Aigle Noir
2 Bumamuru Bumamuru
3 Musongati FC Musongati FC
4 Rukinzo FC Rukinzo FC
5 Vitalo Vitalo
6 Flambeau du Centre Flambeau du Centre
7 Romania Inter Star Romania Inter Star
8 Olympique Star Olympique Star
9 Le Messager Ngozi Le Messager Ngozi
10 Ngozi City FC Ngozi City FC
11 Royal Vision Royal Vision
12 Kayanza Utd Kayanza Utd
13 BS Dynamic BS Dynamic
14 Academie Deira Academie Deira
15 Moso Sugar Company Moso Sugar Company
16 LLB Academic LLB Academic
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
28 20 6 2 66 60 14 46 71.4 21.4 7.1 2.1 0.5 T T T T T H ?
28 16 9 3 57 47 21 26 57.1 32.1 10.7 1.7 0.8 H T H B T B ?
28 16 6 6 54 49 17 32 57.1 21.4 21.4 1.8 0.6 T T T B T T ?
28 14 8 6 50 63 33 30 50.0 28.6 21.4 2.3 1.2 T H H T T T ?
28 13 10 5 49 48 24 24 46.4 35.7 17.9 1.7 0.9 T T B T H T ?
28 13 10 5 49 46 25 21 46.4 35.7 17.9 1.6 0.9 H T T T B B ?
28 15 3 10 48 47 38 9 53.6 10.7 35.7 1.7 1.4 B T B T T T ?
28 13 7 8 46 35 21 14 46.4 25.0 28.6 1.3 0.8 T H T B B H ?
28 12 8 8 44 29 25 4 42.9 28.6 28.6 1.0 0.9 B B T T T H ?
28 10 7 11 37 35 41 -6 35.7 25.0 39.3 1.3 1.5 B B B B H B ?
28 8 7 13 31 37 49 -12 28.6 25.0 46.4 1.3 1.8 B B T T H H ?
28 8 4 16 28 37 59 -22 28.6 14.3 57.1 1.3 2.1 B T B B B B ?
28 4 9 15 21 25 51 -26 14.3 32.1 53.6 0.9 1.8 T B B T B T ?
28 5 5 18 20 24 54 -30 17.9 17.9 64.3 0.9 1.9 B B T B H T ?
28 4 1 23 13 22 76 -54 14.3 3.6 82.1 0.8 2.7 B B B B B B ?
28 3 0 25 9 24 80 -56 10.7 0.0 89.3 0.9 2.9 T B B B B B ?
  • Vòng loại CAF CL
  • Đội xuống hạng