XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
5 |
![]() |
Brothers Union |
6 |
![]() |
Fortis Limited |
7 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 21 | 83.3 | 8.3 | 8.3 | 2.2 | 0.4 | T T B T T H ? |
12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 21 | 3 | 18 | 66.7 | 25.0 | 8.3 | 1.8 | 0.3 | T T H T T H ? |
12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 30 | 8 | 22 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | 0.7 | T H T T B H ? |
12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 26 | 17 | 9 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 2.2 | 1.4 | B B B B T H ? |
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 10 | 6 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.5 | 0.9 | T T B H B T ? |
12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | H H T T T H ? |
11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 16 | 1 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.5 | 1.5 | B H B T T T ? |
12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 33 | -21 | 25.0 | 8.3 | 66.7 | 1.0 | 2.8 | B T T B B H ? |
12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 39 | -33 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.5 | 3.3 | B B B B B B ? |
12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 30 | -28 | 8.3 | 0.0 | 91.7 | 0.2 | 2.5 | B T B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL