XH Đội bóng
1 Barnet Barnet
2 York City York City
3 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
4 Rochdale Rochdale
5 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
6 Halifax Town Halifax Town
7 Southend United Southend United
8 Gateshead Gateshead
9 Altrincham Altrincham
10 Tamworth Tamworth
11 Eastleigh Eastleigh
12 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
13 Sutton United Sutton United
14 Solihull Moors Solihull Moors
15 Woking Woking
16 Yeovil Town Yeovil Town
17 Boston United Boston United
18 Aldershot Town Aldershot Town
19 Braintree Town Braintree Town
20 Dagenham and Redbridge Dagenham and Redbridge
21 Wealdstone FC Wealdstone FC
22 Maidenhead United Maidenhead United
23 AFC Fylde AFC Fylde
24 Ebbsfleet United Ebbsfleet United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
45 30 9 6 99 94 38 56 66.7 20.0 13.3 2.1 0.8 T B H H T T ?
45 28 9 8 93 93 42 51 62.2 20.0 17.8 2.1 0.9 T T T T H T ?
45 22 16 7 82 68 41 27 48.9 35.6 15.6 1.5 0.9 T B B H T T ?
45 21 11 13 74 69 42 27 46.7 24.4 28.9 1.5 0.9 B T T H T T ?
45 18 16 11 70 62 48 14 40.0 35.6 24.4 1.4 1.1 B B B T H B ?
45 19 13 13 70 49 43 6 42.2 28.9 28.9 1.1 1.0 B H B T B T ?
45 17 16 12 67 59 48 11 37.8 35.6 26.7 1.3 1.1 T H B H T T ?
45 19 9 17 66 76 68 8 42.2 20.0 37.8 1.7 1.5 B T T B B B ?
45 17 12 16 63 67 61 6 37.8 26.7 35.6 1.5 1.4 H T B B T B ?
45 17 12 16 63 64 71 -7 37.8 26.7 35.6 1.4 1.6 T B T B B T ?
45 14 17 14 59 58 59 -1 31.1 37.8 31.1 1.3 1.3 B H B H T H ?
45 14 17 14 59 58 61 -3 31.1 37.8 31.1 1.3 1.4 T T H B T B ?
45 15 14 16 59 58 63 -5 33.3 31.1 35.6 1.3 1.4 H T B H B T ?
45 16 9 20 57 60 66 -6 35.6 20.0 44.4 1.3 1.5 B T T T B B ?
45 13 18 14 57 51 58 -7 28.9 40.0 31.1 1.1 1.3 H T T H T H ?
45 15 11 19 56 50 58 -8 33.3 24.4 42.2 1.1 1.3 T B T H B B ?
45 15 10 20 55 54 64 -10 33.3 22.2 44.4 1.2 1.4 B T T T B T ?
45 13 15 17 54 67 82 -15 28.9 33.3 37.8 1.5 1.8 T B B H B B ?
45 14 11 20 53 49 59 -10 31.1 24.4 44.4 1.1 1.3 B T B H H B ?
45 12 15 18 51 60 61 -1 26.7 33.3 40.0 1.3 1.4 T B H T H T ?
45 12 14 19 50 53 75 -22 26.7 31.1 42.2 1.2 1.7 T T H B H B ?
45 13 10 22 49 54 75 -21 28.9 22.2 48.9 1.2 1.7 B T T H H T ?
45 11 7 27 40 50 82 -32 24.4 15.6 60.0 1.1 1.8 B B B B H B ?
45 3 13 29 22 38 96 -58 6.7 28.9 64.4 0.8 2.1 H B T B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các Hội nghị League Cup 2008-09 , được gọi là Setanta khiên 2008-09 vì lý do tài trợ, là mùa thứ hai của Hội nghị League Cup cạnh tranh sau khi phục sinh của mình bằng hội nghị tài trợ Blue Square và cạnh tranh tài trợ Setanta . Với lối vào của tất cả các đội Hội nghị từ mỗi bộ phận, sẽ có 68 mục vào giải đấu. Tổng số tiền thưởng là 200.000 £. Đội trong hai đơn vị khu vực của Hội nghị nhập ở vòng đầu tiên, được sự tham gia của sáu thấp nhất xếp hạng Hội nghị Quốc gia đội trong lần thứ hai với sự cạnh tranh hoàn thành mười tám câu lạc bộ cuối cùng cho vòng thứ ba.