XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Edgeworth Eagles FC |
2 |
![]() |
Broadmeadow Magic |
3 |
![]() |
Weston Workers FC |
4 |
![]() |
Charleston City Blues |
5 |
![]() |
Newcastle Olympic |
6 |
![]() |
Cooks Hill United |
7 |
![]() |
Lambton Jarvis |
8 |
![]() |
Adamstown Rosebuds FC |
9 |
![]() |
Belmont Swansea United SC |
10 |
![]() |
Maitland |
11 |
![]() |
Valentine |
12 |
![]() |
New Lambton FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 26 | 4 | 22 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | T T T T T T ? |
8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 | 11 | 11 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 2.8 | 1.4 | T T T T T T ? |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 3.1 | 1.1 | T T T T B T ? |
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 11 | 7 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 2.0 | 1.2 | B H T H B B ? |
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 14 | 5 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 2.1 | 1.6 | T T B H T B ? |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 20 | -8 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 1.3 | 2.2 | T B B T B T ? |
8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | -1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | H B H H H T ? |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.4 | 2.9 | T B T B B B ? |
9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 1.7 | 2.0 | B B B H H H ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.9 | 3.0 | T B B B H T ? |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.9 | 3.1 | B T B B T B ? |
9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | 29 | -16 | 0.0 | 22.2 | 77.8 | 1.4 | 3.2 | B B B H B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng