XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Arenas Club de Getxo |
2 |
![]() |
SD Logrones |
3 |
![]() |
Eibar B |
4 |
![]() |
Utebo FC |
5 |
![]() |
Teruel |
6 |
![]() |
UD Logrones |
7 |
![]() |
SD Ejea |
8 |
![]() |
Alaves B |
9 |
![]() |
Zaragoza B |
10 |
![]() |
CD Alfaro |
11 |
![]() |
CD Tudelano |
12 |
![]() |
SD Gernika |
13 |
![]() |
Barbastro |
14 |
![]() |
Calahorra |
15 |
![]() |
CD Anguiano |
16 |
![]() |
Real Sociedad C |
17 |
![]() |
CD Subiza |
18 |
![]() |
CD Izarra |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 6 | 6 | 69 | 50 | 24 | 26 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.5 | 0.7 | H T T T T T ? |
33 | 19 | 9 | 5 | 66 | 53 | 27 | 26 | 57.6 | 27.3 | 15.2 | 1.6 | 0.8 | H T T T T T ? |
33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 45 | 23 | 22 | 54.5 | 21.2 | 24.2 | 1.4 | 0.7 | H H H B T B ? |
33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 53 | 33 | 20 | 48.5 | 30.3 | 21.2 | 1.6 | 1.0 | T H H T T B ? |
33 | 16 | 9 | 8 | 57 | 40 | 28 | 12 | 48.5 | 27.3 | 24.2 | 1.2 | 0.8 | T T H T B B ? |
33 | 13 | 13 | 7 | 52 | 41 | 21 | 20 | 39.4 | 39.4 | 21.2 | 1.2 | 0.6 | H B T B T T ? |
33 | 13 | 11 | 9 | 50 | 46 | 34 | 12 | 39.4 | 33.3 | 27.3 | 1.4 | 1.0 | H H H B B H ? |
33 | 12 | 12 | 9 | 48 | 33 | 30 | 3 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.0 | 0.9 | H T T T T T ? |
33 | 13 | 4 | 16 | 43 | 41 | 46 | -5 | 39.4 | 12.1 | 48.5 | 1.2 | 1.4 | B H T T T T ? |
33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 32 | 46 | -14 | 36.4 | 21.2 | 42.4 | 1.0 | 1.4 | B B T B B B ? |
33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 41 | 43 | -2 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 1.2 | 1.3 | B H H T B B ? |
33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 36 | 48 | -12 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 1.1 | 1.5 | T B B H T H ? |
33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 36 | 40 | -4 | 33.3 | 18.2 | 48.5 | 1.1 | 1.2 | T H B T B T ? |
33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 28 | 38 | -10 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 0.8 | 1.2 | B T H B B T ? |
33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 32 | 47 | -15 | 33.3 | 15.2 | 51.5 | 1.0 | 1.4 | T B B H T H ? |
33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 31 | 54 | -23 | 24.2 | 15.2 | 60.6 | 0.9 | 1.6 | T B B B B B ? |
33 | 7 | 4 | 22 | 25 | 31 | 59 | -28 | 21.2 | 12.1 | 66.7 | 0.9 | 1.8 | B T B B B H ? |
33 | 5 | 6 | 22 | 21 | 30 | 58 | -28 | 15.2 | 18.2 | 66.7 | 0.9 | 1.8 | B B B B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng