XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mount Pleasant FA |
2 |
![]() |
Montego Bay Utd |
3 |
![]() |
Arnett Gardens |
4 |
![]() |
Cavalier FC |
5 |
![]() |
Portmore United |
6 |
![]() |
Siti Worley Garden J |
7 |
![]() |
Waterhouse FC |
8 |
![]() |
Racing United |
9 |
![]() |
Dunbeholden FC |
10 |
![]() |
Harbour View FC |
11 |
![]() |
Molynes United |
12 |
![]() |
Chapelton |
13 |
![]() |
Humble Lions |
14 |
![]() |
Vere United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 90 | 21 | 69 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.4 | 0.6 | T T T T B T ? |
38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 61 | 26 | 35 | 55.3 | 31.6 | 13.2 | 1.6 | 0.7 | H H T T B T ? |
38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 69 | 35 | 34 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | B H B B T T ? |
38 | 17 | 15 | 6 | 66 | 61 | 40 | 21 | 44.7 | 39.5 | 15.8 | 1.6 | 1.1 | T H T T T B ? |
38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 41 | 25 | 16 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.1 | 0.7 | T T B T B B ? |
38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 59 | 47 | 12 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 1.6 | 1.2 | H H H T T H ? |
38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 42 | 42 | 0 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.1 | 1.1 | H H T T T B ? |
38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 43 | 48 | -5 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.3 | T B B B B T ? |
38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 34 | 65 | -31 | 26.3 | 18.4 | 55.3 | 0.9 | 1.7 | B B B B H T ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37 | 53 | -16 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 1.4 | T H B H B T ? |
38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 37 | 72 | -35 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 1.0 | 1.9 | H B B T T B ? |
38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 33 | 58 | -25 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 0.9 | 1.5 | H T B B B H ? |
38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 34 | 61 | -27 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | H T B B H B ? |
38 | 5 | 8 | 25 | 23 | 31 | 79 | -48 | 13.2 | 21.1 | 65.8 | 0.8 | 2.1 | B B B B B B ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Đội xuống hạng