XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Bibiani Gold Stars |
2 |
![]() |
Nations FC |
3 |
![]() |
Heart of Lions |
4 |
![]() |
Asante Kotoko FC |
5 |
![]() |
Samartex |
6 |
![]() |
Accra Hearts of Oak |
7 |
![]() |
Medeama SC |
8 |
![]() |
Hong Kong Sapling |
9 |
![]() |
Berekum Chelsea |
10 |
![]() |
Bechem United Ghi chú:-3 pts |
11 |
![]() |
Aduana Stars |
12 |
![]() |
Basake Holy Stars FC |
13 |
![]() |
Young Apostles |
14 |
![]() |
Vision FC |
15 |
![]() |
Accra Lions |
16 |
![]() |
Karela United FC |
17 |
![]() |
Legon Cities FC |
18 |
![]() |
Nsoatreman FC Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 28 | 18 | 10 | 51.7 | 27.6 | 20.7 | 1.0 | 0.6 | T B T T T B ? |
29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 32 | 15 | 17 | 51.7 | 20.7 | 27.6 | 1.1 | 0.5 | T T T T T B ? |
29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 | 12 | 48.3 | 27.6 | 24.1 | 1.1 | 0.7 | B H B T T T ? |
29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 29 | 21 | 8 | 48.3 | 27.6 | 24.1 | 1.0 | 0.7 | T H H B B T ? |
29 | 11 | 12 | 6 | 45 | 28 | 17 | 11 | 37.9 | 41.4 | 20.7 | 1.0 | 0.6 | B T T T H T ? |
29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 25 | 17 | 8 | 41.4 | 31.0 | 27.6 | 0.9 | 0.6 | B T H B T H ? |
29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 34 | 25 | 9 | 44.8 | 17.2 | 37.9 | 1.2 | 0.9 | T B T B B T ? |
30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 23 | 24 | -1 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 0.8 | 0.8 | T B B H T T ? |
29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 29 | 26 | 3 | 37.9 | 27.6 | 34.5 | 1.0 | 0.9 | B B T B T T ? |
29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 28 | 24 | 4 | 41.4 | 24.1 | 34.5 | 1.0 | 0.8 | T B H B B B ? |
29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 25 | 24 | 1 | 31.0 | 37.9 | 31.0 | 0.9 | 0.8 | H T T B T B ? |
29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 30 | 32 | -2 | 34.5 | 20.7 | 44.8 | 1.0 | 1.1 | B T B T T B ? |
29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 19 | 29 | -10 | 27.6 | 34.5 | 37.9 | 0.7 | 1.0 | H H B T H B ? |
29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 24 | 31 | -7 | 24.1 | 41.4 | 34.5 | 0.8 | 1.1 | T B H B H T ? |
29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 26 | 31 | -5 | 27.6 | 27.6 | 44.8 | 0.9 | 1.1 | T B T T B T ? |
29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 18 | 24 | -6 | 24.1 | 27.6 | 48.3 | 0.6 | 0.8 | T B T B H B ? |
29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 21 | 38 | -17 | 24.1 | 13.8 | 62.1 | 0.7 | 1.3 | B H T B B B ? |
30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 17 | 52 | -35 | 16.7 | 20.0 | 63.3 | 0.6 | 1.7 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng