XH Đội bóng
1 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
2 PFC Oleksandria PFC Oleksandria
3 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk
4 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
5 FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv
6 Kryvbas Kryvbas
7 Veres Veres
8 Zorya Zorya
9 Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky
10 Kolos Kovalyovka Kolos Kovalyovka
11 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy
12 Obolon Kiev Obolon Kiev
13 FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava
14 FC Livyi Bereh FC Livyi Bereh
15 FC Inhulets Petrove FC Inhulets Petrove
16 Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
26 19 7 0 64 55 17 38 73.1 26.9 0.0 2.1 0.7 H T T T T H ?
26 18 6 2 60 40 18 22 69.2 23.1 7.7 1.5 0.7 T T T H T T ?
26 16 6 4 54 61 24 37 61.5 23.1 15.4 2.3 0.9 T T T T B H ?
26 11 10 5 43 35 25 10 42.3 38.5 19.2 1.3 1.0 B T H T H H ?
26 11 7 8 40 35 28 7 42.3 26.9 30.8 1.3 1.1 H T H T T H ?
25 11 6 8 39 28 24 4 44.0 24.0 32.0 1.1 1.0 T B B B T H ?
26 9 8 9 35 31 36 -5 34.6 30.8 34.6 1.2 1.4 T H B T T B ?
26 11 2 13 35 30 36 -6 42.3 7.7 50.0 1.2 1.4 B T B B T B ?
26 8 9 9 33 27 25 2 30.8 34.6 34.6 1.0 1.0 B B T H B T ?
26 6 10 10 28 23 23 0 23.1 38.5 38.5 0.9 0.9 B T B T T H ?
26 7 6 13 27 23 35 -12 26.9 23.1 50.0 0.9 1.3 T B B B H H ?
26 6 7 13 25 16 42 -26 23.1 26.9 50.0 0.6 1.6 B B T T B H ?
26 6 6 14 24 22 35 -13 23.1 23.1 53.8 0.8 1.3 T B B B B T ?
25 6 5 14 23 14 29 -15 24.0 20.0 56.0 0.6 1.2 T B B B H B ?
26 4 8 14 20 17 37 -20 15.4 30.8 53.8 0.7 1.4 H B B H B T ?
26 5 3 18 18 17 40 -23 19.2 11.5 69.2 0.7 1.5 B B T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • UEFA qualifying
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải Ngoại hạng Ukraina thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Các đội sẽ giành được 3 điểm/trận thắng và 1 điểm/trận hòa, không có điểm khi thua trận. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được, điểm chơi công bằng.Vị trí nhất bảng giành quyền vào vòng bảng UEFA Champions League mùa sau, vị trí thứ hai tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League mùa sau. Đội thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng sơ loại Europa League mùa sau. Đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp.