Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 0 | 2 | 75 | 109 | 16 | 93 | 92.6 | 0.0 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | T B T T T T ? |
27 | 23 | 2 | 2 | 71 | 82 | 24 | 58 | 85.2 | 7.4 | 7.4 | 3.0 | 0.9 | H T T T T T ? |
27 | 13 | 10 | 4 | 49 | 41 | 23 | 18 | 48.1 | 37.0 | 14.8 | 1.5 | 0.9 | H T T B T H ? |
27 | 15 | 3 | 9 | 48 | 39 | 25 | 14 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 1.4 | 0.9 | B T T B H T ? |
27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 39 | 38 | 1 | 51.9 | 11.1 | 37.0 | 1.4 | 1.4 | B T B T T T ? |
27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 33 | 34 | -1 | 33.3 | 29.6 | 37.0 | 1.2 | 1.3 | B H T B B B ? |
27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 32 | 39 | -7 | 37.0 | 18.5 | 44.4 | 1.2 | 1.4 | B B B B H B ? |
27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 21 | 36 | -15 | 33.3 | 29.6 | 37.0 | 0.8 | 1.3 | T T T B H H ? |
27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 28 | 43 | -15 | 33.3 | 18.5 | 48.1 | 1.0 | 1.6 | T B H T B H ? |
27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 23 | 44 | -21 | 22.2 | 40.7 | 37.0 | 0.9 | 1.6 | H T B H T H ? |
27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 32 | 57 | -25 | 29.6 | 18.5 | 51.9 | 1.2 | 2.1 | T B T B H B ? |
27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 29 | 43 | -14 | 25.9 | 22.2 | 51.9 | 1.1 | 1.6 | T B B T T H ? |
27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 23 | 39 | -16 | 22.2 | 29.6 | 48.1 | 0.9 | 1.4 | H H B T B B ? |
27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 21 | 38 | -17 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 0.8 | 1.4 | B B H B B B ? |
27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 22 | 50 | -28 | 22.2 | 18.5 | 59.3 | 0.8 | 1.9 | B B B T B H ? |
27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 19 | 44 | -25 | 14.8 | 22.2 | 63.0 | 0.7 | 1.6 | T T B H B T ? |
- UEFA CL women
- UEFA women qualifying
- Đội xuống hạng