Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | T T T T ? |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 1.5 | 0.8 | T T T B ? |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | T T B T ? |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 0.8 | T T H B ? |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.8 | 1.4 | B T H B T ? |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 1.0 | T B T B ? |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | H T H ? |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | B B H T ? |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.2 | 2.0 | B B H T B ? |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 1.3 | 2.3 | B B B T ? |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.8 | 2.5 | B B B T ? |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.8 | 2.0 | H B H B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng