XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Chonburi Shark FC |
2 |
![]() |
Ayutthaya United |
3 |
![]() |
Phrae United FC |
4 |
![]() |
DP Kanchanaburi |
5 |
![]() |
Lampang FC |
6 |
![]() |
Mahasarakham United FC |
7 |
![]() |
Kasetsart FC |
8 |
![]() |
Bangkok FC |
9 |
![]() |
Nakhon Si United FC |
10 |
![]() |
Sisaket FC |
11 |
![]() |
JL Chiangmai United FC |
12 |
![]() |
BEC Tero Sasana |
13 |
![]() |
Chanthaburi FC |
14 |
![]() |
Chainat Hornbill FC |
15 |
![]() |
Trat FC |
16 |
![]() |
Pattaya Discovery United FC |
17 |
![]() |
Suphanburi FC |
18 |
![]() |
Samut Prakan City Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 6 | 7 | 63 | 56 | 30 | 26 | 59.4 | 18.8 | 21.9 | 1.8 | 0.9 | T T T B T T ? |
32 | 17 | 9 | 6 | 60 | 57 | 30 | 27 | 53.1 | 28.1 | 18.8 | 1.8 | 0.9 | T B B T H T ? |
32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 61 | 38 | 23 | 53.1 | 21.9 | 25.0 | 1.9 | 1.2 | B T H T H H ? |
32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 53 | 36 | 17 | 40.6 | 40.6 | 18.8 | 1.7 | 1.1 | T T H B H H ? |
32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 48 | 39 | 9 | 40.6 | 28.1 | 31.3 | 1.5 | 1.2 | B H T B T H ? |
32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 44 | 39 | 5 | 40.6 | 28.1 | 31.3 | 1.4 | 1.2 | B H H H T H ? |
32 | 11 | 12 | 9 | 45 | 36 | 37 | -1 | 34.4 | 37.5 | 28.1 | 1.1 | 1.2 | H T B H H B ? |
32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 42 | 50 | -8 | 40.6 | 18.8 | 40.6 | 1.3 | 1.6 | B H B H T B ? |
31 | 12 | 5 | 14 | 41 | 48 | 52 | -4 | 38.7 | 16.1 | 45.2 | 1.5 | 1.7 | B B H T B T ? |
32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 29 | 39 | -10 | 31.3 | 34.4 | 34.4 | 0.9 | 1.2 | H B B B B T ? |
32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 41 | 48 | -7 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 1.3 | 1.5 | H B T T B H ? |
32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 39 | 48 | -9 | 34.4 | 21.9 | 43.8 | 1.2 | 1.5 | T H B T H T ? |
31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 37 | 45 | -8 | 32.3 | 25.8 | 41.9 | 1.2 | 1.5 | H H T T B H ? |
32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 32 | 34 | -2 | 25.0 | 34.4 | 40.6 | 1.0 | 1.1 | T T T H T B ? |
32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 36 | 49 | -13 | 28.1 | 18.8 | 53.1 | 1.1 | 1.5 | B B T B T H ? |
32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 47 | -15 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | B T B B B B ? |
32 | 5 | 7 | 20 | 22 | 42 | 72 | -30 | 15.6 | 21.9 | 62.5 | 1.3 | 2.3 | B H B B B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng